FVL-POE Switch 16+2POE
| Brand | FVL |
| Manufacturer | Famous Vision Ltd. |
| Model | FVL-POE Switch 16+2POE |
| Chip Plan | RTL367S+2RTL8309N+RTL8305NB |
| POE Port Number | RJ45*16 |
| POE Port Rate | 10/100Mbps |
| UP Link Port Number | RJ45*2, SFP*1 |
| Up Link Port Rate | 10/100/1000Mbps |
| POE Power Supply Pin | 12+/36-
45+/78- |
| Data Transfer Pin | 1 2 3 6 |
| POE Port Power | 15.4W/30W
30W |
| Full Power | 300W |
| Power Input | Built In: AC100-240V 50/60Hz
Built Out:DC52V DC24V/52V |
| Mac Address Capacity | 2K |
| Bandwidth | 9.2Gbps |
| Packet Forwarding Rate | 6.844Mbps |
| Package Cache | 1.5Mbits |
| Jumbo Frames | 2048bytes/9K Byte |
| LED Light | Red-power light
Yellow-POE light Green-10/100/1000M Network light Blue-1000M Network Light |
| Electromagnetic Capacity | CE Class B, FCC Part 15, Class B, C-Tick |
| Safety Norms | CE/LVD |
| Lighting Protection Level | 2 II , 2kv |
| Dimension(LxWxH) | (290x200x45)mm |
| Item Weight | 1578g |
| Item Warranty | 6 Months |





Reviews
There are no reviews yet.